令和7年の当院の実績
内視鏡検査実績
| 上部内視鏡 | 下部内視鏡検査 | |||
|---|---|---|---|---|
| 経鼻 | 経口 | 通常 | ポリペク | |
| 2016 | 300 | 690 | 295 | 75 |
| 2017 | 281 | 618 | 256 | 85 |
| 2018 | 400 | 666 | 283 | 111 |
| 2019 | 469 | 665 | 338 | 75 |
| 2020 | 491 | 541 | 345 | 99 |
| 2021 | 638 | 537 | 273 | 62 |
| 2022 | 593 | 517 | 350 | 96 |
| 2023 | 614 | 507 | 329 | 92 |
| 2024 | 471 | 641 | 307 | 105 |
| 2025 | 415 | 608 | 308 | 107 |
生物学的製剤(Bio)使用実績
当院におけるBio 製剤の使用状況 (2026年3月末現在)
| 分類 | Bio | UC | CD | 免疫調整剤 (UC/CD) | PSL (UC/CD) |
|---|---|---|---|---|---|
| TNF-aAb | レミケード、インフリキシマブBS | 2 | 5 + 0 | 2/3 | 1/0 |
| ヒュミラ、アダリムマブBS | 3+2 | 4 | 3/2 | 2/0 | |
| シンポニー | 4 | - | 6/- | 0/- | |
| IL12/23p40 | ステラーラ | 2 | 12 | 1/5 | 1/0 |
| エンタイビオ | 5 | 0 | 1/0 | 0/0 | |
| カログラ | 0 | 0 | 0/- | 0/0 | |
| JAK-inh | ジセレカ | 1 | - | 0/- | 0/- |
| ゼルヤンツ | 0 | - | 0/- | 0/- | |
| リンヴォック | 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| IL-23p19 | スキリージ | 0 | 9 | 0/2 | 0/0 |
| オンボー | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| トレムフィア | 4 | 3 | 0/1 | 0/0 | |
| S1p | - | 0 | - | - | - |
| Total | 37 | 33 | 13/13 | 4/0 | |
TOPIC
2023年1月から胸部X線画像病変検出ソフトCXR-AIDを導入しました。
胸部の異常陰影、肺がんの早期発見に貢献してくれそうです。
医院紹介
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / |
| 14:30~18:00 | 〇 | 〇 | / | 〇 | 〇 | / | / |
※受付終了時間:午前11:30まで、午後17:30まで(受付開始は午前8:00から)
※休診日:日曜・祝日、水曜/土曜の午後



